Volby proběhly elektronickou formou, 1. kolo v době 5.-26.6.2013, 2. kolo v době od 7.7.-12.8.2013. Prvního kola se zúčastnilo 21 hlasujících, druhého kola 22 hlasujících. V prvním kole hlasující navrhovali kandidáty, ve druhém vybírali ze seznamu kandidátů s největším počtem hlasů z kola prvního.
Výsledky:
Pořadí | Jméno | Pracoviště | Počet hlasů |
1.-2. | Jaroslav Tintěra | IKEM Praha | 17 |
1.-2. | Jan Žižka | FN Hradec Králové | 17 |
3. | Marek Mechl | FN Brno | 14 |
4. | Josef Vymazal | Nemocnice na Homolce | 12 |
5. | Ludovít Klzo | FN Hradec Králové | 11 |
6. | Tomáš Belšan | ÚVN Praha | 8 |
7. | Jiří Lisý | FN Motol Praha | 7 |
8.-9. | Jiří Ferda | FN Plzeň | 6 |
8.-9. | Martin Kynčl | FN Motol Praha | 6 |
10. | Hynek Mírka | FN Plzeň | 3 |
Do výboru MR sekce byli tedy zvoleni Jaroslav Tintěra, Jan Žižka, Marek Mechl, Josef Vymazal, Ludovít Klzo.